产品简介

采用特殊编织工艺,把原先的两层网编织在一起,改善单层网效率和容尘量偏低的不足;编织在一起的双层网,更有利于后续生产;可任意配色、定制不同克重和门幅规格。

应用场景

家居场景壁挂式空调
柜式空调
新风

性能参数

型号 组织结构 密度
(PCS/inch)

初阻力
(Pa)

过滤效率
(%)
透气率
(m/s)
PP27*27H8-CS 蜂巢 70*70 ≤10 ≥20 ≥5.0
PP24*24H12-CS 蜂巢 60*60 ≤15 ≥30 ≥4.5
PP24*24H16-CS 蜂巢 60*60 ≤18 ≥40 ≥4.0
PP13*12H20-CY 蜂巢 33*30 ≤12 ≥30 ≥5.0
PP13*11Lu11-P 平纹 30*27 ≤10 ≥20 ≥6.0
PP14*14H8-PB 粘结 36*36 ≤10 ≥20 ≥7.0
PP75*75H8-S 双层结构 190*190 ≤45 ≥40 ≥2.0
PP95*95H7-L 多层结构 241*241 ≤65 ≥50 ≥2.0
PET95*95B6/8-L 多层结构 241*241 ≤65 ≥50 ≥2.0
PET75*85B5-S 双层结构 190*216 ≤45 ≥40 ≥3.0
PET60*60B8-S 双层结构 150*150 ≤40 ≥30 ≥3.0
PET37*37B3-P 粘结 95*95 ≤10 ≥20 ≥5.0
PET35*35B5-P 粘结 90*90 ≤12 ≥30 ≥4.5
PET24*16B7-P 粘结 60*40 ≤10 ≥20 ≥6.0
PET13*13B13-P 粘结 33*33 ≤10 ≥20 ≥6.0
*本表仅展示部分常规过滤网产品性能参数,澳门新莆京游戏app保留更改产品外观及技术参数的权利,恕不另行通知,详细信息请咨询相关业务人员